
屋外可変速度インテリジェントパンチルト
モデル | ZA-PT520 | ZA-PT520M | ZA-PT520L | ||
回転速度 | 水平:0.1 ° / S-60 ° / S | 0.1 ° / S-60 ° / S | 0.1 ° / S-9 ° / S | ||
垂直:0.1 ° / S-30 ° / S | 0.1 ° / S-20 ° / S | 0.1 ° / S-4 ° / S | |||
回転角度 | 水平:360 ° 連続 | ||||
縦:-75 ゜ 〜+ 40 ゜ | |||||
プリセット | 200 | ||||
プリセット精度 | ± 0.1 ° | ± 0.2 ° | ± 0.5 ° | ||
レンズプリセット | サポート、さまざまなレンズに適応することができます | ||||
レンズ制御速度 | ズーム、フォーカス制御速度、連続可変 | ||||
パンチルト速度自己適応 | サポート | ||||
オートクルーズ | サポート | ||||
自動スキャン | サポート | ||||
関数を観察する | 1プリセットまたは1自動クルーズラインまたは1オートスキャンライン | ||||
PWカットメモリ | サポート(電源オフ前の位置、プリセット状態、クルーズ状態、スキャン状態に戻すことができます) | ||||
インタフェース | RS485、照会コマンドによるサポート角度リターン(RS422、画面上のリアルタイムアングル表示をサポート) RSJ45インターフェイス(ネットワークパン傾斜設定 | ||||
入力電圧範囲 | AC24V ± 15 % 、50 / 60Hz; DC24V ± 10 % | ||||
完全な機械廃棄物のパワー | ≦ 80w | ≤75w | ≦ 60w | ||
作業温度 | -25 ° C〜+ 65 ° C 90 °± 5 ° RH(加熱なし) | ||||
-40 ° C〜+ 70 ° C 90 °± 5 ° RH(加熱時) | |||||
保管温度 | -40 ℃〜+ 70 ℃ | ||||
マックス 負荷 | 20Kg | 20kg | 12Kg | ||
保護グレード | IP66 | ||||
サイズ | 227mmx246mmx347mm(LxWxH) | ||||
材料 | アルミニウム合金 | ||||
重量 | 13Kg | 12Kg | 12Kg | ||
ベアリングモード | トップロード/(サイドロード対応) | ||||
環境要件 | ROHS規格に準拠した製品 | ||||
アンチイルミネーション、アンチサージ | GB / T1762.5-2008 | ||||
オプション構成 | ネットワーク伝送 | ||||
人気ラベル: 屋外可変速度インテリジェントなパンチルト、中国メーカー、工場、サプライヤー、メーカー、カスタム、中国製, 化粧品, 果物, 菓子製品, シーフード製品, 製品の整理, ストレージ製品








