
屋外ヘビーデューティインテリジェント可変速パンチルト
モデル | ZA-PT540 |
回転速度 | 水平:0.01 °~ 30 ° / S; 縦:0.01 ° -15 ° / S |
回転角度 | 水平:360 ° 連続 |
縦:-45 ゜〜+ 45゜ | |
プリセット | ≧ 200 |
プリセット精度 | ± 0.1 ° |
角度リターン/コントロール | サポート(デフォルトはクエリモードで、アングルリターンのリアルタイム切り替えもサポート) |
レンズプリセット | サポート |
レンズ速度自己適応 | サポート(ズームアウトを移動するとき、パンの傾きはゆっくりと変化し、レンズを動かすとパンの傾きは速くなります。 |
レンズ制御速度 | ズーム、フォーカス制御速度、連続可変 |
オートクルーズ | サポート |
自動スキャン | サポート |
関数を観察する | 1プリセットまたは1自動クルーズラインまたは1オートスキャンライン |
PWカットメモリ | サポート(電源オフ前の位置、プリセット状態、クルーズ状態、スキャン状態に戻すことができます) |
プロトコル | Pelco-D、Pelco-Pオプション |
ボーレート | 2400/4800/9600 / 19200bpsオプション |
インタフェース | RS485、照会コマンドによるサポート角度リターン(RS422、画面上のリアルタイムアングル表示をサポート) RSJ45インターフェイス(ネットワークパン傾斜設定 |
OSDメニュー | サポート(オプション) |
入力電圧範囲 | AC24V ± 15 % 、50 / 60Hz; DC24V ± 10 % |
完全な機械廃棄物のパワー | ≤100w(加熱あり) |
作業温度 | -25 ° C〜+ 65 ° C 90 °± 5 ° RH(加熱なし) |
-40 ° C〜+ 70 ° C 90 °± 5 ° RH(加熱時) | |
保管温度 | -40 ℃〜+ 70 ℃ |
マックス 負荷 | 30Kg〜35Kg |
ベアリングモード | トップロード/(サイドロード対応) |
運転モード | ウォームギア駆動、タイミングベルト駆動ハイブリッドモード。 |
予防グレード | IP66 |
重量 | 15Kg |
サイズ | 227mmx249mmx362mm(LxWxH) |
人気ラベル: 屋外頑丈なインテリジェントな可変速度のパンチルト、中国、工場、仕入れ、メーカー、, ウェルネス製品, サプリメント, ガラス製品, トレンド製品, チョコレート, 菓子製品








